Hohe Wolken
Durch die Erwärmung der bodennahen Schichten, steigen diese langsam auf. Die dadurch mit transportierte Luftfeuchtigkeit sammelt sich in den höheren Luftschichten wieder und trägt somit zu Wolkenbildung bei.
Dadurch entstehen auch die Formen der blumenkohlähnlichen Wolkenbilder. Cumuli lassen sich auch sehr leicht daran erkennen, dass ihre Oberseite sonnenbeschienen sind, während die Unterseiten verhältnismäßig dunkel erscheinen.
Die Umrisse wechseln ständig ihr Aussehen und dieses relativ rasch. Da die Cumuli auch "Schönwetter-Wolken" genannt werden, lässt sich unschwer erahnen, dass aus ihnen kaum Niederschlag zu befürchten ist.
Cirrus
Vorkommen | Weltweit
Höhenbereich | Über 5000 m
Ursachen | Luftmassenaustausch
Begleitumstände | Bei Aufzug aus westlicher Richtung - Wetterumschwung
Cirrus Unicus
Vorkommen | Weltweit
Höhenbereich | Über 5000 m
Ursachen | Turbulente Mischung der obersten Wolkenschichten
Begleitumstände | Erstes Anzeichen einer Schlechtwetterfront
Cirrus Intoctus
Vorkommen | Weltweit
Höhenbereich | über 5000 m
Ursachen | Kondensation in Aufwindzonen
Gefahren | Turbulenzen
Cirrostratus
Vorkommen | Weltweit
Höhenbereich | Oberhalb 5000 m
Ursachen | Weiträumiges Aufgleiten von Luftschichten
Begleitumstände | Erstes Anzeichen einer Schlechtwetterfront
Cirrocumulus
Vorkommen | Weltweit
Höhenbereich | Oberhalb 5000 m
Ursachen | Umbildung hoher Wolken
Begleitumstände | Bei Verdichtung - Anzeichen einer Schlechtwetterfront
Kondensstreifen
Vorkommen | Weltweit
Höhenbereich | Oberhalb 5000 m
Ursachen | Flugzeuge in großen Höhen
Begleitumstände | Schnelles Auflösen - Wetter konstant schön Langsames Auflösen - schlechtes Zeichen ...
Halo-Ring
Vorkommen | Weltweit, um Sonne und Mond
Höhenbereich | Bei dünner, hoher Bewölkung
Ursachen | Brechung der Lichtstrahlen an Eiskristallen
Begleitumstände | Baldige Wetterverschlechterung